29A, Jalan SS 15/4C,
47500 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia.
+603-5621 5786
+603-5621 5829
Previous | 6 / 6 | Next |
Items | LP212(L*1) |
Telescope | |
Image | Erect |
Magnification | 30χ |
Field of view | 1°30’ |
Minimum focus | 1m |
Objective lens | 45mm |
Angle measurement | |
Method | Photoelectric Incremental encoder |
Minimum reading | 1”/5”/10”/20” or 0.2mgon / 1mgon / 2mgon / 5mgon |
Accuracy | 2” |
Diameter of circle | 79mm |
Laser | |
Wave length | 635nm |
Laser Range | 200m(Day, cloudy) |
Laser class | Class 2* (IEC 60825-1) |
Laser spot size | 2.5mm/50m |
Output power | 0.03-1mW, adjustable |
Optical Plummet | |
Image | Erect |
Magnification | 3χ |
Minimum focus | ≥0.5m |
Accuracy | ±0.8mm / 1.5m |
Laser Plummet (Optional) | |
Accuracy | ±0.8mm / 1.5m |
Wave length | 635nm |
Working length | 635nm |
Working distance | 0.5~80m |
Laser class | Class 2*2 (IEC60825-1) |
Output power | ≥0.7mw (Adjustable) |
Displays | |
Display panel | Both |
Illumination | Yes |
Compensator | |
Tilt sensors | Yes |
Range | ±3’ |
Level Sensitivity | |
Plate level | 30”/2mm |
Circular level | 8’/2mm |
Power Supply | |
Battery | 4.8V, Ni-MH rechargeable battery / 4AA Alkaline battery |
Working time | 24 hours (rechargeable battery) / 45 hours (Alkaline battery) |
Others | |
Rain / Dust | IP54 (IEC60529) |
Operation temp | -10° C ~ +50°C |
Dimension | 153 x 175 x 328mm (W x D x H ) |
Weight | 4.5kg |
Serial interface | RS-232C |
available in | |